Nuevo Calendario de Formaciones
Con el kit de transductor WPS500X se pueden realizar análisis de presión en varios sistemas del motor y sus sistemas auxiliares.
De elevada calidad y precisión, las curvas que se pueden obtener con este aparato de diagnosis te permitirá resolver averías sin desmontar, principalmente del interior del motor.
El transductor WPS500X dispone de:
Pruebas que se pueden realizar con el sensor de presión |
|
Motor
Combustible
|
Combustible
Turbo
Chasis
Transmisión
|
Composición del Kit: |
|||
Ref. | Descripción | KIT | Maxi KIT |
PA094 | Maleta | 1 | 1 |
TA081 | Cable USB | 1 | 1 |
TA083 | Manguera de presión de gasolina, Schrader Grande. | 1 | 1 |
TA117 | Manguera de presión de gasolina, Schrader Pequeña. | 1 | 1 |
TA085 | Manguera de vacío, accesorio WPS500X | 1 | 1 |
TA086 | Manguera de purga. Accesorio WPS500X | 1 | 1 |
TA087 | Adaptador para el escape. Accesorio WPS500X | 1 | 1 |
TA142 | Toma rápida NPT de 2 a 1/8″, para modulo WPS500X | 1 | 1 |
TA213 | Adaptador corto M10, para manguera estándar | 1 | 1 |
TA216 | Adaptador largo M12, para manguera estándar | 1 | 1 |
TA217 | Adaptador corto M14, para manguera estándar | 1 | 1 |
TA218 | Adaptador largo M14, para manguera estándar | 1 | 1 |
TA212 | Manguera estándar, para medir la compresión | 1 | 1 |
TA129 | Adaptador de vacío universal. Accesorio WPS500X | 1 | 1 |
TA130 | Cable : BNC aislado a BNC aislado 5m | 0 | 1 |
TA214 | Adaptador M10 de gran alcance | 0 | 1 |
TA219 | Adaptador M16 Ford Triton | 0 | 1 |
TA220 | Adaptador M18 | 0 | 1 |
PP970 | Kit adaptador serie Foster 12 | 0 | 1 |
PP972 | Grifo de vacío para WPS500 (latón) | 0 | 1 |
PP973 | Grifo de presión de la manguera de combustible: pequeño (latón) | 0 | 1 |
PP974 | Grifo de presión de la manguera de combustible: medio(latón) | 0 | 1 |
TA250 | Adaptador WPS500X Kit B | 0 | 1 |
Pregúntanos